   1     688902.613     971628.325     342.862         
   2     688904.716     971631.522     342.927         
   3     688904.701     971632.784     343.022         
   4     688896.870     971632.118     343.183         
   5     688897.857     971638.496     343.880         
   6     688896.791     971638.767     344.064         
   7     688891.505     971639.349     344.204         
   8     688889.554     971639.390     344.158         
   9     688885.056     971639.955     344.243         
  10     688880.240     971640.257     344.065         
  11     688879.910     971636.332     343.725         
  12     688879.975     971635.444     343.630         
  13     688891.041     971631.103     343.095         
  14     688891.370     971627.620     343.004         
  15     688877.366     971626.821     342.876         
  16     688876.993     971630.191     342.948         
  17     688869.953     971637.205     343.691         
  18     688874.620     971636.779     343.747         
  19     688865.050     971637.654     343.706         
  20     688859.945     971638.179     343.699         
  21     688860.003     971637.161     343.675         
  22     688866.223     971631.758     342.965         
  23     688864.684     971629.483     342.796         
  24     688865.081     971626.496     342.724         
  25     688850.483     971625.798     342.627         
  26     688850.519     971628.426     342.699         
  27     688850.894     971629.880     342.760         
  28     688850.744     971631.736     343.765         
  29     688858.665     971631.054     343.109         
  30     688857.964     971634.559     344.265         
  31     688855.861     971637.090     345.153         
  32     688857.063     971635.627     344.662         
  33     688859.097     971638.296     343.902         
  34     688854.849     971639.324     346.115         
  35     688853.837     971639.764     346.243         
  36     688851.750     971640.552     345.715         
  37     688853.680     971644.676     347.273         
  38     688855.318     971644.216     347.149         
  39     688860.654     971645.184     344.311         
  40     688860.224     971645.860     345.019         
  41     688860.421     971646.083     345.922         
  42     688864.141     971646.090     345.910         
  43     688864.202     971645.413     344.329         
  44     688869.791     971645.698     344.580         
  45     688869.808     971646.402     347.234         
  46     688870.596     971644.701     344.095         
  47     688879.813     971643.608     344.259         
  48     688857.158     971647.567     349.350         
  49     688852.609     971648.965     349.351         
  50     688858.509     971650.369     350.776         
  51     688855.970     971651.843     350.886         
  52     688863.451     971651.396     351.510         
  53     688867.762     971653.074     352.334         
  54     688866.301     971650.751     350.691         
  55     688871.409     971649.298     349.805         
  56     688871.125     971651.240     351.109         
  57     688873.726     971652.248     350.444         
  58     688870.443     971654.028     353.171         
  59     688873.628     971658.199     355.286         
  60     688876.174     971656.047     352.470         
  61     688870.773     971660.653     356.067         
  62     688875.581     971660.713     355.358         
  63     688879.863     971663.024     355.331         
  64     688878.318     971666.308     355.514         
  65     688879.334     971659.489     353.305         
  66     688880.901     971658.306     351.588         
  67     688884.331     971657.713     349.670         
  68     688882.629     971656.402     349.284         
  69     688885.340     971662.841     353.932         
  70     688877.647     971661.112     355.182         
  71     688881.690     971666.061     354.670         
  72     688887.800     971662.416     352.361         
  73     688897.455     971645.963     344.217         
  74     688899.444     971645.886     344.909         
  75     688898.074     971641.799     344.170         
  76     688902.721     971639.953     344.255         
  77     688902.666     971647.440     345.296         
  78     688900.948     971650.663     345.449         
  79     688903.770     971656.536     345.540         
  80     688897.148     971647.747     345.017         
  81     688896.711     971651.116     345.260         
  82     688894.684     971651.907     345.464         
  83     688893.162     971654.319     345.687         
  84     688897.126     971656.218     346.742         
  85     688900.177     971654.967     347.287         
  86     688899.370     971659.768     350.889         
  87     688893.956     971662.058     351.122         
  88     688895.053     971659.308     350.153         
  89     688900.191     971663.632     351.018         
  90     688893.522     971664.857     352.897         
  91     688889.438     971657.255     348.397         
  92     688886.794     971655.204     346.541         
  93     688888.217     971652.700     345.706         
  94     688885.525     971651.554     345.356         
  95     688890.254     971648.713     344.707         
  96     688889.496     971646.794     344.399         
  97     688879.423     971648.701     345.549         
  98     688880.426     971647.599     344.276         
  99     688877.820     971647.392     345.627         
 100     688877.222     971650.323     346.221         
 101     688872.387     971647.508     345.974         
 102     688880.830     971651.580     345.752         
 103     688878.806     971654.116     347.371         
 104     688883.289     971654.682     346.412         
 105     688886.583     971655.780     346.638         
